TEMPAT TEMPAT YG  AMAN UNTUK BETING ONLINE




daftar dibawah referal saya. sodara akan saya beri angka hasil tarikan saya SETIAP SAYA PUNYA

TAIPE JUMAT dipasang hari kamis



 Taipei jumat 15-02-2013
Dipasang kamis

5087 1290 9264 1502 6174 5281 6652
4618 3358 3545 5736 5788 3150 6558
6778 2010 8523 0699 8686 2153 6512
5983 5689 3518 4969 9505 9962 4359
6093 1280 5221 3804 0163 2548 1908
0120 8027 3315 2804 4232   
 
4146 2836 5847 9402 5067 1956 3460
2354 6683 7240 1467 4805 1356 3030
7856 2998 5034 1854 0090 2176 3597
2378 4938 6513 0779 9032 7143 5552
8209 6195 5944 5561 3462 0947 8671
3067 2759 0913 8422 5895  
 
3009 6317 8714 9602 3894 5011 4534
9413 6739 5074 0266 9371 1095 0634
8373 5734 1398 0130 2397 0673 4436
7619 8739 5926 1235 0499 5825 9256
8922 7198 9468 7596 0311 3517 2344
0787 8228 5984 5993 x895 dan 805

 Top 3d 805-895-05-95-
: 86.68.59.95.05.50.77.14.41.23.32.
: 786.568.459.895.805.450.677.014.914-341.123.232.

Tarikan 2
6093 1280 5221 3804 0163 2548 1908
0120 8027 3315 2804 4232 5391 3600
0230 3564 9065 2249 8244 3670 5131
5525 1769 6042 1159 0511 1074 2678
2422 0721 2588 6598 1807   

  
9413 6739 5074 0266 9371 1095 0634
8373 5734 1398 0130 2397 0673 4436
7619 8739 5926 1235 0499 5825 9256
8922 7198 9468 7596 0311 3517 2344
0787 8228 5984 5993 xxxx

Jadi 52-25-15-51-28-82-






Taipe jumat.25-01-2013
 Dipasang kamis
---------a----------
6957 2375 6167 5686 6327 8631 0724
5217 6844 9146 0449 5408 9856 0762
6171 5683 1407 8175 6088 9316 2702
2504 0218 3898 6950 7316 8174 1562

2413 8069 5783 4941 1253 2222 1609
7984 3006 6908 0578 4820 8791 0847
3064 4310 5812 1175 5017 7654 9281
3682 1832 2598 5281 5475 9528 0766 

8350 5719 8521 7682 2034 4861 4726
3009 6317 8714 9602 3894 5011 4534
9413 6739 5074 0266 9371 1095 0634
8373 5734 1398 0130 xx85

2d 58 jaga 85-
358-858- jaga 585-385-

------b-----------------
5087 1290 9264 1502 6174 5281 6652
4618 3358 3545 5736 5788 3150 6558
6778 2010 8523 0699 8686 2153 6512
 

4146 2836 5847 9402 5067 1956 3460
2354 6683 7240 1467 4805 1356 3030
7856 2998 5034 1854 0090 2176 359 

3009 6317 8714 9602 3894 5011 4534
9413 6739 5074 0266 9371 1095 0634
8373 5734 1398 0130 7474

7474-474-74-
373-73-
374-

-----------C-----------------
5983 5689 3518 4969 9505 9962 4359
6093 1280 5221 3804 0163 2548 1908
0120 8027 3315 2804 4232 5391 3600
0230 3564 9065 2249 8244 3670 5131
5525 1769 6042 1159 0511 1074 2678

9674 4198 7249 3909 8879 8101 5785
4333 5298 1045 0974 4707 3854 8722
2174 3912 9870 6414 7186 5590 2310
8499 1894 3159 2933 1720 4093 0512
5686 3492 2790 9144 7678 9760 8736

2648 0819 7208 3958 2180 3678 9706
8350 5719 8521 7682 2034 4861 4726
3009 6317 8714 9602 3894 5011 4534
9413 6739 5074 0266 9371 1095 0634
8373 5734 1398 0130 x3xx

Kop3
Kepala 1-0 lupa saya jaga 0 jadi 9  ya jadi berabe
310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-
300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-
 
25-01-2013  - TP2397 


malam ini untuk taipe 18-01-2013-
masih sangat top.. mau tau cepat harap langganan

silah kan tunggu tarikan nya pada jam 22.30
Taipe 18-01-2013
Trik 1
1704 1931 1024 6400 5697 8717 6236
4903 1508 3342 5998 3098 8849 0872
6295 5323 6748 5587 9143 0384 7118
8521 2509 4326 0826 8941 1811 2786
0585 7123 0179 7326 6799  

2378 4938 6513 0779 9032 7143 5552
8209 6195 5944 5561 3462 0947 8671
3067 2759 0913 8422 5895 7082 2765
0687 2525 4289 5940 6386 1111 4796
9785 2263 1036 4681 8913   

4689 2566 4760 4017 0784 1429 6955
2648 0819 7208 3958 2180 3678
9706
8350 5719 8521 7682 2034 4861 4726
3009 6317 8714 9602 3894 5011 4534
9413 6739 5074 0266 xx58  
Colok ekor 8

Trik 2
1977 7461 3676 1682 5178 2375 5099
8184 2156 9539 6925 0322 2783 0263
5087 1290 9264 1502 6174 5281 6652
4618 3358 3545 5736 5788  
 
3995 2575 2256 0326 0533 3526 0029
6584 9648 3504 6273 7064 9882 5348
4146 2836 5847 9402 5067 1956 3460
2354 6683 7240 1467 4805   

2648 0819 7208 3958 2180 3678
9706
8350 5719 8521 7682 2034 4861 4726
3009 6317 8714 9602 3894 5011 4534
9413 6739 5074 0266 xxx1
  Colok ekor 1
kesimpulan
bom 11-38-58-51-
jaga
08-18-28-48-58-68-78-88-98-
01-21-31-41-61-71-81-91-
ratakan semua

18-01-2013- TP9371 


Taipe jumat 11-01-2013- dipasang hari kamis 
5972 9827 7166 6205 4999 5021 3856
2606 3048 1853 0764 8533 8220 1609
1001 2678 7052 8225 8873 5644 5264
1977 7461 3676 1682 5178 2375 5099
8184 2156 9539 6925 0322 2783 0263
5087 1290 9264 1502 6174 5281 6652

2174 3912 9870 6414 7186 5590 2310
8499 1894 3159 2933 1720 4093 0512
5686 3492 2790 9144 7678 9760 8736
3995 2575 2256 0326 0533 3526 0029
6584 9648 3504 6273 7064 9882 5348
4146 2836 5847 9402 5067 1956 3460

9775 2394 2476 3651 6487 9463 3944
1868 4051 7953 8553 9187 3671 3013
4689 2566 4760 4017 0784 1429 6955
2648 0819 7208 3958 2180 3678 9706
8350 5719 8521 7682 2034 4861 4726
3009 6317 8714 9602 x394 bom 394-94-04-304-

11-01-2013
 - TP